第14回東方人気投票の結果を見て


※冒頭注意:東方憑依華とか色々ネタバレあると思います。ネタバレ気にしてる人は気をつけてください。


「人気投票の結果だ〜〜〜〜〜〜。」

実はこの日をひっそり楽しみにしていました。
アイコンの関係上、うちのサイトでは中々東方の新キャラが登場してきませんが実はちゃんと全作品目を通していたりします。書籍も含めて・・・。
去年も中々濃ゆい新キャラが登場したり、格闘ゲームの方では貧乏神、疫病神が出てきたり(個人的には紫苑ちゃん好き・・・)色々追加されてますが・・。
大丈夫レミリアちゃん?ちゃんと最近のキャラクター知ってる?

「新米はみんな私に挨拶しにくるように言ってるわ。」

はえ〜、あのレミリアちゃんの元に行ってるんか。

「去年は誰一人も来なかったから新しい人来てないんでしょ?」

カエレ。
結果はこちら!!

1位レミリアちゃん 「みんなありがとう。」

2位レミリアちゃん 「フン」

3位レミリアちゃん 「神に感謝。」

4位レミリアちゃん 「くっ、レミリアに負けた・・!」

5位レミリアちゃん 「妥当な順位ですね。」




「1位だ〜〜〜。」

ボーボボネタやめーや。ちょっと頭押し付けますね。

「びええええええええええ〜〜〜〜〜!!!!!!!!!」



今度こそ・・・人気投票の結果を見てみましょう!
赤文字は個人的に注目している部分です。



順位 名前 ポイント 得票 一押し
1 博麗 霊夢 8574 6899 1675
2 霧雨 魔理沙 7386 6060 1326
3 古明地 こいし 7238 5920 1318
4 魂魄 妖夢 6936 5321 1615
5 十六夜 咲夜 6529 5383 1146
6 フランドール・スカーレット 6497 5319 1178
7 レミリア・スカーレット 6304 5279 1025
8 古明地 さとり 5371 4626 745
9 アリス・マーガトロイド 5148 4209 939
10 藤原 妹紅 5144 4316 828
11 射命丸 文 4978 4134 844
12 比那名居 天子 4671 4010 661
13 八雲 紫 4451 3832 619
14 東風谷 早苗 4306 3506 800
15 ラスボス(青髪)※ネタバレ伏せ中 4045 3768 277
16 鈴仙・優曇華院・イナバ 3716 3277 439
17 秦 こころ 3646 3311 335
18 西行寺 幽々子 3642 3053 589
19 犬走 椛 3161 2665 496
20 多々良 小傘 3115 2665 450
21 パチュリー・ノーレッジ 3022 2619 403
22 紅 美鈴 2864 2394 470
23 風見 幽香 2827 2425 402
24 ルーミア 2820 2312 508
25 四季映姫・ヤマザナドゥ 2680 2302 378
26 宇佐見 蓮子 2678 2395 283
27 ドレミー・スイート 2623 2395 228
28 稀神 サグメ 2577 2366 211
29 純狐 2563 2318 245
30 鬼人 正邪 2555 2139 416
31 チルノ 2489 2050 439
32 洩矢 諏訪子 2383 2062 321
33 水橋 パルスィ 2244 1863 381
34 霊烏路 空 2165 1865 300
35 河城 にとり 2129 1847 282
36 物部 布都 2076 1864 212
37 八雲 藍 2063 1752 311
38 蓬莱山 輝夜 2058 1772 286
39 豊聡耳 神子 2038 1759 279
40 封獣 ぬえ 1962 1741 221
41 聖 白蓮 1910 1725 185
42 クラウンピース 1909 1810 99
43 伊吹 萃香 1837 1619 218
44 ヘカーティア・ラピスラズリ 1780 1636 144
45 摩多羅隠岐奈 1734 1634 100
46 今泉 影狼 1725 1582 143
47 高麗野あうん 1674 1627 47
48 茨木 華扇 1672 1544 128
49 マエリベリー・ハーン 1568 1473 95
50 鍵山 雛 1546 1306 240
51 火焔猫 燐 1467 1308 159
52 ナズーリン 1424 1273 151
53 宇佐見 菫子 1400 1313 87
54 ラスボス(黄色髪)※ネタバレ伏せ中 1393 1305 88
55 本居 小鈴 1357 1285 72
56 上白沢 慧音 1354 1202 152
57 永江 衣玖 1338 1172 166
58 ミスティア・ローレライ 1302 1123 179
59 少名 針妙丸 1253 1146 107
60 霍 青娥 1245 1147 98
61 1207 1050 157
62 大妖精 1170 1041 129
63 姫海棠 はたて 1169 1079 90
64 小悪魔 1168 1034 134
65 八意 永琳 1166 1048 118
66 易者 1161 1039 122
67 赤蛮奇 1115 1004 111
68 二ッ岩 マミゾウ 1104 1021 83
68 堀川 雷鼓 1104 1008 96
70 因幡 てゐ 1035 941 94
71 八坂 神奈子 1015 911 104
72 村紗 水蜜 987 882 105
73 小野塚 小町 983 896 87
74 稗田 阿求 981 891 90
75 蘇我 屠自古 960 869 91
76 矢田寺成美 948 923 25
77 星熊 勇儀 927 837 90
78 幽谷 響子 925 841 84
79 秋 静葉 900 833 67
80 ルナサ・プリズムリバー 873 764 109
80 森近 霖之助 873 758 115
82 寅丸 星 805 705 100
83 丁礼田舞 798 769 29
84 秋 穣子 734 673 61
85 神綺 722 681 41
86 雲居 一輪 703 612 91
87 爾子田里乃 699 675 24
88 メディスン・メランコリー 671 592 79
89 宮古 芳香 659 598 61
90 わかさぎ姫 655 608 47
91 黒谷 ヤマメ 642 562 80
92 リグル・ナイトバグ 625 482 143
92 岡崎 夢美 625 566 59
94 魅魔 622 553 69
95 エタニティラルバ 589 573 16
96 九十九 弁々 582 532 50
97 清蘭 543 520 23
98 レティ・ホワイトロック 541 460 81
99 綿月 依姫 479 442 37
100 鈴瑚 465 444 21
101 リリーホワイト 464 407 57
102 幻月 438 387 51
103 スターサファイア 407 369 38
104 ルナチャイルド 395 380 15
105 九十九 八橋 372 342 30
106 メルラン・プリズムリバー 365 326 39
107 サニーミルク 355 322 33
108 リリカ・プリズムリバー 345 316 29
109 坂田ネムノ 327 316 11
110 アリスの人形(上海、蓬莱、大江戸 他) 276 260 16
111 抗鬱薬おじさん 268 259 9
112 キスメ 261 228 33
112 綿月 豊姫 261 244 17
114 名無しの本読み妖怪 250 224 26
115 カナ・アナベラル 249 225 24
116 夢月 247 232 15
117 蓬莱人形ジャケットイラストの娘 214 189 25
118 サリエル 180 166 14
119 レイセン 168 150 18
120 夢子 167 160 7
121 北白河 ちゆり 149 139 10
122 くるみ 147 137 10
123 エレン 131 117 14
124 マイ 123 110 13
125 雲山 121 113 8
126 ユキ 113 102 11
127 エリス 108 95 13
128 コンガラ 107 95 12
129 大ナマズ 106 101 5
130 エリー 105 96 9
131 小兎姫 104 92 12
132 魂魄 妖忌 103 102 1
133 里香 98 85 13
134 蓬莱人形レーベルイラストの娘 95 91 4
135 なめえもん 81 78 3
136 明羅 80 73 7
137 レイラ・プリズムリバー 78 74 4
138 毛玉 76 76 0
139 妖精(メイド妖精・ひまわり妖精 他) 66 59 7
139 UFO(赤・青・緑、その他) 66 60 6
141 るーこと 58 53 5
141 旧作名無し中ボス 58 54 4
143 ユウゲンマガン 55 50 5
143 オレンジ 55 51 4
145 シンギョク 51 42 9
146 朝倉 理香子 50 47 3
146 嫦娥 50 49 1
148 核熱造神ヒソウテンソク 49 48 1
149 ルイズ 47 43 4
150 ツチノコ 46 44 2
151 狐(妖怪狐、狐の子他) 43 42 1
151 龍(子龍、邪龍 他) 43 42 1
151 都市伝説の怪異(お菊さん、八尺さま 他) 43 38 5
154 玄爺 42 40 2
155 サラ 39 34 5
156 ミミちゃん 36 34 2
157 河童(山童含む) 35 34 1
158 チュパカブラ 34 32 2
158 兎(玉兎、永遠亭の妖怪兎 他) 34 33 1
160 キクリ 33 29 4
161 命蓮 30 29 1
161 ホフゴブリン 30 30 0
163 ウワバミ 28 28 0
164 天狗(香霖堂の天狗、大天狗 他) 27 27 0
164 華扇の動物(久米、竿打、雷獣、彭祖、人面犬 他) 27 27 0
166 ヤマネ 26 24 2
167 酒虫 25 25 0
168 里の人間(文花帖、求聞史紀、鈴奈庵などで登場した人間) 24 24 0
169 岩笠 21 18 3
169 狸(化け狸、野鉄砲他) 21 20 1
171 万歳楽 19 18 1
172 ケセランパサラン 17 17 0
173 カラス(地獄鴉、紫・文の使い魔 他) 15 15 0
174 幽霊(怨霊、神霊、化け化け含む) 13 12 1
175 月の都の門番 11 11 0
176 木花咲耶姫 10 10 0
176 運松 10 10 0
176 塩屋敷の旦那 10 10 0
179 小鈴の両親 9 8 1
180 毘沙門天 8 8 0
180 座敷童 8 8 0
180 神降ろしの神霊(天照、伊豆能売 他) 8 8 0
183 仙台四郎(福の神) 6 6 0
184 沓頬 5 5 0
185 煙々羅 4 4 0
186 水江浦島子 1 1 0


「ああああああああああああああ!!!!!!!!!!!!!!」

ちょっとレミリアちゃん静かにしてくれない?
個人的に気になったポイント部分をピックアップ。



1位 霊夢

今年もやっぱり1位だった霊夢。お祓い棒がスピア並の長さになったり去年も話題が突きなかった・・じゃなくて尽きなかった。

東方天空璋 〜 Hidden Star in Four Seasons.

お祓い棒なげーよ!!

「突き刺してやろうか。」

殺意MAXすぎる・・・。グェーーーー



3位 こいしちゃん

一度だけ1位取った事があるこいしちゃん。今年は1位になることができなかった。
噂によると霊夢に脅されて1位になれなかったらしいな。

「やはり突き刺す。」

ホゲエエエ

「無意識に三位になってた。」

うそやろ


5位 咲夜さん

正直これ結構オドロキなんですよねぇ。
毎年咲夜さん人気高くて紅魔館勢力ではトップであること多いんだよなぁ。

「皆さん分かっていらっしゃるのです。」

最近の同人界トレンドであるおねしょたを始めとし母性求められたりなんだったり色んな役目をそつなくこなせるからなのか(

「スッ」

なおうちの咲夜さん。殺意しかない。アバァーー!



6位 フランちゃん
7位 レミリアちゃん

レミリアちゃん、今年も負けた。

「妹より優れた姉はいない。」

レミリアちゃん逆逆!しっかり!!

「フランはお姉様より人気なの。」

個人的にはちょっと悔しい。


15位 紫苑

東方憑依華より参戦した紫苑ちゃん。
貧乏神の神様。

「紫苑」の画像検索結果

この子。
昨年の年末ちょい前ぐらいに登場したばかりなのに15位に食い込んじゃうぐらいの人気。
やっぱり幸薄いし、いつもお腹空いてるし、酷い事されてそうだし・・・興奮するよね・・・。

「うわぁ・・・・。」

可哀想だから可哀想なことしてもいいとかいう謎理論が今裏ふたばで合言葉になっている(ドン
体に差し押さえのビラ貼られてるとかこれもう体売ってるやん・・。レミリアちゃんも貼っておこ。差し押さえ^^

「ああああああああああああなにこれええええええええ!!!!剥がれないいいいいい!!!!!!」

うるさい


27位 ドレミー

ドレミーさん順位超ごぼう抜き。

いや、これも東方憑依華に参戦したからなんだろうなぁ。
東方憑依華のドレミーさんカオスすぎて巷でかなり人気沸騰中。
特にドレミーさん特有の口と表情がヒットして「ドレ顔」なんて言葉が作られてしまっているレベル。

1514899237589

そしてボーボボ並のはっちゃけっぷり(

1514901432538

ファッ!?

1514901443040

顔しかもお面なんかいww



あとドレミーさん結構華奢なんだね・・・。

1514901143476


東方1ドット絵が面白いキャラ1位


45位 おっきーな

天空で初登場。



紫並の大賢者様らしいが、そういう設定と衣装もあってロリではなく紫のようなスタイルで二次は定着。
豊島キャラは東方界では上位を取るのが難しいっていう格言の通りになってしまった。


54位 女苑

東方憑依華より参戦した新キャラ、女苑ちゃん。
女苑ちゃんは紫苑ちゃんの妹ちゃん。

「東方 女苑」の画像検索結果

一応疫病神設定。周りの人に貢ぎ物を要求する的なあれ。
お姉ちゃんあんなに順位高かったのに・・・姉妹でここまでぶっちぎりで順位離れたのはこいつらが初めてじゃないのか?

「成金はもうここにいるわ。キャラ重複したから帰りなさい。」

今自分のこと成金って言ったね?


64位 小悪魔先生

小悪魔先生ちょっと相変わらず順位低すぎんよぉ〜〜。

「だってしょうがないじゃないですか〜〜〜!!私はナンバリングタイトルで発言したこと一度もないですし、名前だって本名じゃないですし!!」

それもそうである。
結構小悪魔先生順位高くなると思ってたんだけどなぁ・・・。

うちのサイトの小悪魔先生は清楚でおしとやかなキャラだけど、巷だとビッチだからなぁ。

「発言には気をつけてくださいね。」

ヒェッ


66位 易者

あーあ、ここまで順位上がっちまったか。あんなに強キャラ感出てたのに霊夢に一撃で頭かち割られたせいだ。


111位 抗鬱薬おじさん

名前のインパクト強すぎて草しか生えない。
そして抗鬱薬おじさんより順位の低いキスメとは一体・・・・。




以上、個人的に気になったポイント部分。
レミリアちゃん。フランちゃんより順位下だったし1位にもなれなかったけど・・・。

レミリアちゃんには俺がいるよ!!!!!


「ないわ〜〜〜〜。」


ちょっと来年7位以下だったらおしおき検討しましょう。


戻る